73 800 ₴
Котел Kronas Jet - це сучасний твердопаливний котел шахтного типу з нижнім горінням палива. Дана модель призначена для таких видів твердого палива, як дрова, деревні і торф'яні брикети. Крім того, в підмішування до дров і брикетів, можна використовувати тирсу, стружку і тріску.
Переваги котла Kronas Jet:
Параметр | Од. вим. | Норма для котлів Jet | |||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Паливо | - | дрова, топливні брикети | |||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 86 | |||||||
Площа теплообміну | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | ||||
Параметри топки | глибина | мм | 300 | 360 | 350 | 350 | |||
ширина | мм | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||
об'єм | дм3 | 98 | 118 | 136 | 160 | ||||
Водяна ємність котла | л | 119 | 131 | 146 | 169 | ||||
Вага котла без води | кг | 386 | 405 | 445 | 487 | ||||
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||||||
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | |||||||
Максимальна температура води | °C | 95 | |||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | |||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | |||
ширина | мм | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | |||||||
Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | |||||||
Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 178 | 178 | 218 | 218 | ||||
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
площа перетину | см2 | 256 | 256 | 380 | 380 | ||||
внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 220 | 220 | ||||
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Параметр | Од.вим. | Норма для котлів Jet | ||||||
Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
В | мм | 727 | 727 | 777 | 777 | |||
B1 | мм | 650 | 650 | 700 | 700 | |||
H | мм | 1250 | 1250 | 1300 | 1450 | |||
H1 | мм | 982 | 982 | 1012 | 1162 | |||
H2 | мм | 277 | 277 | 277 | 277 | |||
L | мм | 1223 | 1283 | 1323 | 1323 | |||
L1 | мм | 982 | 1042 | 1062 | 1062 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Kronas |
Країна виробник | Україна |