87 100 ₴
Твердопаливний котел KRONAS UNIC NEW - це котел тривалого горіння. Завдяки великій топці і багатоходовому теплообміннику на чотири полки, а також наявності форсунок для подачі вторинного повітря, котли серії UNIC NEW мають максимальні показники в класі.
Котел KRONAS UNIC NEW працює на деревині будь-якої породи, вугіллі та паливних брикетах. Комплектується різними типами автоматики, що розширює можливість його застосування.
Модель NEW отримала ряд конструктивних змін, серед яких:
• Ергономічний дизайн.
• Нахилені завантажувальні двері.
• Круглий димохід для зручного монтажу.
• Можливість використання механічного регулятора тяги.
• Наявність електронного термометра.
Параметр | Од. вим. | Норма для котла Kronas Unic New | |||||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Орієнтовна площа опалення | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Паливо | — | дрова, кам'яне вугілля | |||||||||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 86 | |||||||||||||
Площа теплообміну | м2 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 9,3 | 10,2 | 11,3 | 14,8 | 18,9 | |
Параметри топки | глибина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 610 | 740 | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1050 | 1270 |
ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | |
об'єм | дм3 | 88 | 98 | 122 | 145 | 182 | 214 | 260 | 305 | 416 | 577 | 635 | 918 | 1293 | |
Водяна ємність котла | л | 92 | 110 | 132 | 165 | 181 | 198 | 230 | 290 | 350 | 390 | 420 | 465 | 526 | |
Вага котла без води | кг | 340 | 375 | 410 | 455 | 530 | 650 | 700 | 810 | 970 | 1060 | 1150 | 1671 | 2108 | |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||||||||||||
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||||||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | |||||||||||||
Максимальна температура води | °C | 95 | |||||||||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,20 | ||||||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 205 | 205 | 205 | 205 | 2х160 | 2х205 | |
Розмір завантажувальних дверей | висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | |
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 178 | 178 | 178 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 | |
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||||||
площа перетину | см2 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | |
внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Параметр | Од.вим. | Норма для котла Kronas Unic New | |||||||||||||||
Потужність | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||
B | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 | 680 | 782 | 782 | 932 | 1002 | 1152 | 1202 | |||
H | мм | 1500 | 1500 | 1553 | 1553 | 1753 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2075 | 2205 | |||
H1 | мм | 1251 | 1251 | 1304 | 1284 | 1479 | 1591 | 1585 | 1576 | 1551 | 1551 | 1551 | 1721 | 1796 | |||
H2 | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 290 | 290 | 290 | 324 | 324 | 324 | 324 | 320 | 320 | |||
L | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1332 | 1328 | 1472 | 1436 | 1691 | 1691 | 1769 | 1925 | 2145 | |||
L1 | мм | 740 | 815 | 868 | 947 | 988 | 985 | 1114 | 1089 | 1347 | 1347 | 1425 | 1451 | 1573 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Kronas |
Країна виробник | Україна |