51 500 ₴
Твердопаливні котли серії KRONAS UNIC випускаються в діапазоні від 15 до 30 кВт і розраховані на опалення будинків площею до 300 кв.м. Паливом для котла є деревина будь-якої породи, паливні брикети та кам'яне вугілля.
Котли цієї серії випускаються з "перекидним" димоходом, тобто вихід димоходу може бути спрямований горизонтально або вертикально. Вертикальний вихід димохода неабияк розширює можливості встановлення, оскільки вимагає менше відстані до задньої стінки.
До особливостей котла KRONAS UNIC можна віднести:
Змінюваний вихід димоходу (горизонтальний або вертикальний).
Багатоходовий теплообмінник (4 полиці).
Можливість експлуатації з механічним регулятором тяги.
Об'ємна завантажувальна камера.
Наявність електронного термометра.
Параметри | Од. вим. | Норма для котлів Unic | |||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |||||||
Площа теплообміну | м2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | ||||
Параметри топки | глибина | мм | 400 | 450 | 450 | 540 | |||
ширина | мм | 340 | 340 | 390 | 390 | ||||
об'єм | дм3 | 70 | 82 | 103 | 123 | ||||
Водяна ємність котла | л | 76 | 81 | 92 | 106 | ||||
Вага котла без води | кг | 275 | 292 | 320 | 372 | ||||
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||||||
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | |||||||
Максимальна температура води | °C | 95 | |||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | |||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | |||
ширина | мм | 285 | 285 | 335 | 335 | ||||
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | |||||||
Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | |||||||
Приєднувальний (зовнішний) діаметр димоходу | мм | 178 | 178 | 198 | 198 | ||||
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
площа перетину | см2 | 256 | 256 | 314 | 314 | ||||
внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | ||||
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Параметри | Од.вим. | Норма для котлів Unic | ||||||
Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
B | мм | 560 | 560 | 610 | 610 | |||
H | мм | 1450 | 1470 | 1550 | 1550 | |||
H1 | мм | 1214 | 1234 | 1305 | 1305 | |||
H2 | мм | 272 | 272 | 272 | 272 | |||
L | мм | 962 | 1007 | 1023 | 1118 | |||
L1 | мм | 730 | 775 | 795 | 890 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Kronas |
Країна виробник | Україна |