850 ₴
765 ₴
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | WaterPRO |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Довжина кабелю (м) | 1,40 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 4 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Матеріал вироби | Алюміній, чавун |
| Матеріал обмотки статора | Алюміній |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Мoдель | WP25/40-180 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 8 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Потужність, Вт | 70 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 28 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 35 |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 50 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | WATERPRO |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WaterPRO |