


3 815 ₴
3 509,80 ₴
Центробежный насос европейского качества с абсолютной гарантией 36 месяцев !!!
Мощность насоса 0.75 квт позволяющие обеспечить водоснабжение вашего дома а также участка водой !!!
Производительность насоса 3000 литров в час =ведро 300 шт !!!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Jet! |
| Пользовательские характеристики | |
| Покрытие | Антикоррозийное покрытие |
| Материал корпуса | Чугун и нержавеющая сталь AISI 304 |
| Тип | Центробежный |
| Комплектация | Фум лента |
| Материал рабочего колеса | Износостойкий технополимер PPO |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Качество воды | Чистая |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Особенности | Высококачественные подшипники C&U и надежные уплотнители Great Wall, обеспечивающие околонулевое биение на валу |
| Вес (кг) | 10,00 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Высота (мм) | 400 |
| Длина (мм) | 240 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,10 |
| Ширина (мм) | 230 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 3,00 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,30 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Минимальная температура окружающей среды (°С) | 4 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Максимальное количество пусков в час | 38 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 |
| Максимальный напор (м) | 42 |
| Материал вала двигателя | Холоднокатанная нержавеющая сталь AISI 304 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°С) | 4 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (л/мин) | 5,00 |
| Мощность на валу насоса (P2, Вт) | 800 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 60,00 |
| Максимальная температура окружающей среды (°С) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°С) | 40 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Установка | Горизонтальная |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 16,00 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Мощность (кВт) | 0,80 |
| Минимальный напор (м) | 0 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Класс термостойкости | B |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Глубина всасывания (м) | 8,00 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (м3/час) | 0,30 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Производительность (л/мин) | 50,00 |
| Мoдель | GJSm800 |
| Основные | |
| Пропускная способность | 3.4 |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Мощность | 0.75 |
| Максимальный напор | 43 |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Потребляемая мощность (W) | 750 |