


3 815 ₴
3 509,80 ₴
Відцентровий насос європейської якості з абсолютною гарантією 36 місяців!!
Потужність насоса 0.75 квт дає змогу забезпечити водопостачання вашого будинку, а також ділянки водою!!!
Продуктивність насоса 3000 літрів на годину = 0,00 шт.!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Jet! |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Матеріал корпусу | Чавун і нержавіюча сталь AISI 304 |
| Тип | Відцентровий |
| Комплектація | Стрічка Фум |
| Матеріал робочого колеса | Зносостійкий технополімер PPO |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Перекачувані середи | Прісна вода |
| Якість води | Чистий |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Обсяг ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують околонулевое биття на валу |
| Вага (кг) | 10,00 |
| Гарантійний термін (міс) | 36 |
| Висота (мм) | 400 |
| Довжина (мм) | 240 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,10 |
| Ширина (мм) | 230 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 1,30 |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°С) | 4 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Максимальна кількість пусків в годину | 38 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Максимальний напір (м) | 42 |
| Матеріал валу двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°С) | 4 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 800 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 60,00 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°С) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 40 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Установка | Горизонтальна |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 16,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Потужність (кВт) | 0,80 |
| Мінімальний напір (м) | 0 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Клас термостійкості | B |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Глибина занурення (м) | 8,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| Потужність, Вт | 800 |
| Швидкодія (л/мін) | 50,00 |
| Мoдель | GJSm800 |
| Основні | |
| Пропускна здатність | 3.4 |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Потужність | 0.75 |
| Максимальний напір | 43 |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Споживана потужність (W) | 750 |